Circ. int. n. 254 – Calendario svolgimento esami classi terze Scuola Secondaria di I grado.
Circ. int. n. 254 Catania, 13/06/2022
Ai genitori degli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
Agli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
Ai docenti delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
al D.S.G.A.
Al personale ATA
Oggetto: Calendario svolgimento esami classi terze Scuola Secondaria di I grado.
Si comunica alle SS.LL. che, relativamente allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2021-2022, martedì 14 giugno 2022 e mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 8:30 si effettueranno, rispettivamente, la prova scritta d’Italiano e la prova scritta di Matematica. I colloqui seguiranno il calendario di seguito riportato, rispettando l’ordine alfabetico degli alunni delle singole classi:
16/06/2022 – Sez. C totale alunni 21 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
18/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-11:30 | 3 alunni |
16/06/2022 – Sez. F totale alunni 23 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
18/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-13:00 | 3 alunni |
16/06/2022 – Sez. H totale alunni 22 |
|
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Secondo turno 9:20-10:40 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:50 | 4 alunni |
17/06/2022 | |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
18/06/2022 | |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Secondo turno 9:20—10:40 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:50 | 4 alunni |
16/06/2022 – Sez. L totale alunni 19 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
18/06/2022 | |
Primo turno 8:10-10:10 | 3 alunni |
20/06/2022 – Sez. B totale alunni 20 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
21/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
22/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
20/06/2022 – Sez. D totale alunni 24 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
21/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
22/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
20/06/2022 – Sez. G totale alunni 26 |
|
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Secondo turno 9:20-10:40 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:10 | 3 alunni |
21/06/2022 | |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:10 | 3 alunni |
22/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
23/06/2022 – Sez. E totale alunni 13 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-11:30 | 3 alunni |
23/06/2022 – Sez. I totale alunni 24 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Primo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
25/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
23/06/2022 – Sez. A totale alunni 26 | |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Secondo turno 9:20-10:40 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:10 | 3 alunni |
24/06/2022 | |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Primo turno 8:00-9:20 | 2 alunni |
Terzo turno 10:50-12:10 | 2 alunni |
Quarto turno 12:10-14:10 | 3 alunni |
25/06/2022 | |
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Condorelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.Lgs 39/93)