Circ. int. n. 215 – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2022 indetto da varie OO.SS.
Circ. int. n. 215 Catania, 27/04/2022
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2022 indetto da:
Cobas Scuola Sardegna: personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato del comparto scuola, in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere;
Unicobas Scuola e Università: personale Docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere;
Cub Sur (Scuola Università Ricerca): personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque titolo;
Saese: personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario;
Usb – Unione Sindacale di Base: personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
- PERSONALE INTERESSATO, DURATA DELLO SCIOPERO E DATA
Lo sciopero nazionale interesserà il personale in oggetto per l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2022.
MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: vedi allegati.
- RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, come da certificato dall’ARAN per il triennio 2019/2021 è la seguente:
Cobas Scuola Sardegna: non rilevata;
Cobas – Comitati di base della scuola: 1,62%
Unicobas Scuola e Università: 0,27%
CUB SUR Scuola Università e ricerca: 0,19%
SAESE: non rilevata.
- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno scolastico precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesioni tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
Cobas Scuola Sardegna
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
24/09/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,40 | – | intera giornata | |
25/09/2020 a.s.2020-2021 | X | 0,63 | – | Intera giornata | |
06/05/2021 a.s. 2020-2021 | X | 1,11 | 0,42 | Intera giornata | |
11/10/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,31 | 0,86 | Intera giornata |
Cobas – Comitati di base della scuola
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
26/03/2021 a.s. 2020-2021 | X | 0,76 | 0,58 | intera giornata | |
06/05/2021 a.s. 2020-2021 | X | 1,11 | 0,42 | Intera giornata | |
10/12/2021 a.s. 2021-2022 | X | 6,76 | 2,97 | Intera giornata | |
08/03/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,64 | 0,40 | Intera giornata |
Unicobas Scuola e Università
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
24/09/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,40 | – | intera giornata | |
25/09/2020 a.s.2020-2021 | X | 0,63 | – | Intera giornata | |
11/10/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,31 | 0,86 | Intera giornata |
CUB SUR Scuola Università e Ricerca
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
23/10/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,69 | 0,42 | intera giornata | |
06/05/2021 a.s. 2020-2021 | X | 1,11 | 0,42 | Intera giornata | |
26/03/2021 a.s. 2021-2022 | X | 0,76 | 0,58 | Intera giornata | |
11/10/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,31 | 0,86 | Intera giornata | |
10/12/2021 a.s. 2021-2022 | X | 6,76 | 2,97 | Intera giornata | |
08/03/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,64 | 0,40 | Intera giornata |
SAESA
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
26/03/2021 a.s. 2020-2021 | X | 0,76 | 0,58 | intera giornata | |
12/11/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,01 | – | Intera giornata | |
21/01/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,41 | – | Intera giornata | |
08/04/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,41 | – | Intera giornata |
USB PI SCUOLA
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
06/05/2021 a.s. 2020-2021 | X | 1,11 | 0,42 | Intera giornata | |
25/11/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,54 | – | Intera giornata | |
25/09/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,63 | – | Intera giornata | |
24/09/2020 a.s. 2020-2021 | X | 0,40 | – | Intera giornata | |
11/10/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,30 | 0,86 | Intera giornata | |
18/02/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,07 | – | Intera giornata | |
08/03/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,64 | 0,40 | Intera giornata |
Sindacato Generale di Base SGB
DATA a.s. | Solo | Con altre sigle sindacali | %adesione nazionale | % adesione nella scuola | Tipo di sciopero |
06/05/2021 a.s. 2020-2021 | X | 1,11 | 0,42 | Intera giornata | |
11/10/2021 a.s. 2021-2022 | X | 1,31 | 0,86 | Intera giornata | |
08/03/2022 a.s. 2021-2022 | X | 0,64 | 0,40 | Intera giornata |
- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità: vigilanza sui minori durante i servizi di refezione scolastica.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Condorelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.Lgs 39/93)
Allegati