Circ. int. n. 222 – Calendario svolgimento esami classi terze Scuola Secondaria di I grado.
Circ. int. n. 222 Catania, 12/06/2023
Ai genitori degli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
Agli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
Ai docenti delle classi terze di Scuola Sec. di I grado
al D.S.G.A.
Al personale ATA
Oggetto: Calendario svolgimento esami classi terze Scuola Secondaria di I grado.
Si comunica alle SS.LL. che, relativamente allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2022-2023, martedì 13 giugno 2023 e mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 8:30 e giovedì 15 giugno 2023 alle ore 8:20 si effettueranno, rispettivamente, la prova scritta d’Italiano, la prova scritta di Matematica e la prova scritta di Lingue comunitarie.
I colloqui seguiranno il calendario di seguito riportato, rispettando l’ordine alfabetico degli alunni delle singole classi:
Classe III Sez. A totale alunni 23 |
|
16/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
19/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-13:00 | 3 alunni |
Classe III Sez. D totale alunni 23 |
|
16/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
19/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-13:00 | 3 alunni |
Classe III Sez. F totale alunni 18 |
|
16/06/2023 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
17/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
19/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-9:30 | 2 alunni |
Classe III Sez. B totale alunni 22 |
|
20/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
21/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
22/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Classe III Sez. H totale alunni 23 |
|
20/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
21/06/2023 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
22/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-13:00 | 3 alunno |
Classe III Sez. I totale alunni 19 |
|
20/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
21/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunn1 |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunn1 |
22/06/2023 | |
Primo turno 08:10-10:10 | 3 alunni |
Classe III Sez. C totale alunni 22 |
|
23/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
26/06/2023 |
|
Primo turno 8:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 9:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Classe III Sez. E totale alunni 18 | |
23/06/2023 | |
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
26/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-9:30 | 2 alunni |
Classe III Sez. G totale alunni 21 |
|
23/06/2023 | |
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10.50 | 2 alunni |
Terzo turno 11.00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13.40 | 2 alunni |
26/06/2023 | |
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-11:30 | 3 alunni |
23/06/2023 – Sez. L totale alunni 19 |
|
Primo turno 08:10-09:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
24/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-9:30 | 2 alunni |
Secondo turno 09:30-10:50 | 2 alunni |
Terzo turno 11:00-12:20 | 2 alunni |
Quarto turno 12:20-13:40 | 2 alunni |
26/06/2023 |
|
Primo turno 08:10-10:10 | 3 alunni |
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Condorelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.Lgs 39/93)